El pasado fin de semana se celebró en Pamplona el 6º torneo Reyno de Navarra, a la espada y al florete, con notables resultados para los tiradores vascos, destacando las victorias de la alavesaMaría Ascasso en espada femenina, y la del vizcaíno Daniel Lasa al florete masculino. También hicieron podio del alavés Andrés Cabeza, segundo a la espada masculina, y el bilbaíno Jorge García, tercero al florete masculino.
Espada masculina
1 |
Sergio Múgica |
Club de Esgrima Santander |
2 | Andrés Cabeza |
Sala de Armas de Vitoria |
3 | Hughes Bellevier |
Escrime Anglet Olympique |
3 | Miguel Espinosa | Club de Esgrima Cid Campeador |
5 | Sergio Acinas | Club de Esgrima Cid Campeador |
6 | Daniel Lasa | Sala de Armas de Bilbao |
7 | Iñigo Elizari | Club Navarro de Esgrima |
8 | Jonathan Porter | Club de Esgrima Cid Campeador |
9 | Roberto Codón | Club de Esgrima Cid Campeador |
10 | Nestor Pérez | Club de Esgrima Cid Campeador |
11 | Asier Martín | Club de Esgrima Gasteiz |
12 | Iñigo Oyanguren | Club de Esgrima Gasteiz |
13 | Ignacio Ahumada |
Club de Esgrima Santander |
14 | Arturo Berrio | Club de Esgrima Sancho VII |
15 | Jean Levrero | Club de Esgrima de Pau |
16 | Egoitz Alfaro | Club de Esgrima Gasteiz |
17 | Carmelo Lasa | Sala de Armas de Bilbao |
18 | Alejandro Real | Club de Esgrima Santander |
19 | Lionel Berlou | Club de Esgrima Sancho VII |
20 | Paco Belzunce | Club de Esgrima Sancho VII |
21 | Javier Aldave | Club Navarro de Esgrima |
21 | Boris Defever | Escrime Anglet Olympique |
23 | Gabriel Pic | Club de Esgrima de Pau |
24 | Yago Navarro | Club Navarro de Esgrima |
25 | Ander Rham | Club de Esgrima Maestro Suñé |
26 | Michel Dupin | Escrime Anglet Olympique |
27 | Mathurin Fall | Escrime Anglet Olympique |
28 | Nicolas Lecornu | Club d'Esgrime des Gaves |
29 | Pablo Pascual | Club Navarro de Esgrima |
30 | Iñigo Aramburu | Club de Esgrima Santander |
31 | Franck Bellevier | Escrime Anglet Olympique |
32 | Chinnapong Angsuchotmete | Escrime Anglet Olympique |
33 | Tomás García | Club de Esgrima Sancho VII |
34 | Florent Dane | Escrime Anglet Olympique |
35 | David Laich | Sala de Armas de Bilbao |
36 | Pablo Carpintero | Club de Esgrima Santander |
37 | Miguel Elizari | Club Navarro de Esgrima |
38 | Alejandro Torrens | Club de Esgrima Sancho VII |
39 | Nicolas Brigy | Club de Esgrima de Pau |
40 | Jose María Pascual | Club de Esgrima Santander |
41 | Jesús Arteaga | Club de Esgrima Santander |
42 | David Diez | Sala de Armas de Bilbao |
43 | Loic Alejandro | Club de Esgrima Fortuna |
44 | Pablo Lopez | Club de Esgrima Santander |
45 | Jon Carreras | Club de Esgrima Gasteiz |
45 | Yago Del Río | Club de Esgrima Santander |
47 | Arturo Lecumberri | Club de Esgrima Sancho VII |
48 | Iñaki Itoiz | Club Navarro de Esgrima |
49 | Mario Baron | Club de Esgrima Santander |
50 | Javier Ávila | Club Navarro de Esgrima |
51 | Jean-Manuel Maries | Club de Esgrima de Pau |
52 | Richard Vicuña | Club de Esgrima Sancho VII |
53 | Iñigo Berasain | Club d'Esgrime des Gaves |
54 | Luis Galvan | Club Navarro de Esgrima |
55 | Jose Antonio Del Río | Club de Esgrima Santander |
56 | Nacho Yarnoz | Club de Esgrima Sancho VII |
57 | Kevin Veitia | Club d'Esgrime des Gaves |
58 | Andoni Aizpuru | Club de Esgrima Gasteiz |
59 | Sergio Paredes | Club de Esgrima Gasteiz |
60 | Alberto Madurga | Club de Esgrima Sancho VII |
61 | Felix López de Dicasti | Club Navarro de Esgrima |
62 |
Jorge Perez |
Club de Esgrima Sancho VII |
63 | Pablo Labella | Club de Esgrima Sancho VII |
64 | Felipe Puente | Sala de Armas de Cantabria |
65 | Gonzalo Valverde | Sala de Armas de Vitoria |
66 | Sergio López | Club Navarro de Esgrima |
67 | Frederic Torrija | Club de Esgrima de Pau |
68 | Miguel Ángel Galán | Club de Esgrima Santander |
69 | Andrés Aldaz | Club Navarro de Esgrima |
70 | Manuel Alegre | Club Navarro de Esgrima |
71 | David Beltrán | Sala de Armas de Vitoria |
72 | Borja de las Heras | Club de Esgrima Gasteiz |
73 | Juan Díaz | Club Navarro de Esgrima |
74 | Ricardo Pascual | Club Navarro de Esgrima |
75 | Javier Huarte | Club de Esgrima Sancho VII |
76 | Miguel Burguete | Club de Esgrima Sancho VII |
77 | David Vidal | Club de Esgrima Gasteiz |
78 | Abel Ruiz | Club de Esgrima Santander |
Espada femenina
1 |
María Ascasso |
Club de Esgrima Gasteiz |
2 | Aía Palacio | Club de Esgrima Santander |
3 | Ofelia Bardalez |
Club de Esgrima Santander |
3 | Laida Muguerza | Club de Esgrima Sancho VII |
5 | María Boulandier | Club Navarro de Esgrima |
6 | Susana de Miguel | Club de Esgrima Maestro Suñé |
7 | Carmen Giné |
Club de Esgrima Sancho VII |
8 | Mar Santamaría | Club de Esgrima El Cid Campeador |
9 | Mercedes Orbea |
Club de Esgrima Maestro Suñé |
10 | Lucía Uriel |
Club de Esgrima Santander |
11 | Hada Rodriguez |
Club de Esgrima El Cid Campeador |
12 | Ainara Cabo |
Club de Esgrima Santander |
13 | Irene Galán |
Club de Esgrima Santander |
14 | Beatriz Caso | Sala de Armas de Cantabria |
15 | Rakel Pagola |
Club de Esgrima Sancho VII |
16 | Begoña Pro |
Club Navarro de Esgrima |
17 | Lucía San Miguel |
Club de Esgrima Santander |
18 | Nerea Uriarte |
Club de Esgrima Maestro Suñé |
19 | Elena Lucas |
Club de Esgrima Santander |
20 | Sara Vivanco |
Club de Esgrima Maestro Suñé |
21 | María Gil |
Club Navarro de Esgrima |
22 | María Garro |
Club Navarro de Esgrima |
23 | Ana Ruiz |
Club de Esgrima El Cid Campeador |
Florete masculino
1 |
Daniel Lasa | Sala de Armas Bilbao |
2 | Richard Vicuña | Club de Esgrima Sancho VII |
3 | Yago Navarro | Club Navarro de Esgrima |
3 | Jorge García | Club de Esgrima Maestro Suñé |
5 | Iñigo Elizari |
Club Navarro de Esgrima |
6 | Guillermo García |
Club de Esgrima Maestro Suñé |
7 | Jose Manuel Veiga |
Club Navarro de Esgrima |
8 | Carmelo Lasa |
Sala de Armas Bilbao |
9 | Federico Colmenar |
Club de Esgrima Sancho VII |
10 | Javier Aldave |
Club Navarro de Esgrima |
11 | Jose Antonio Iñigo |
Club de Esgrima Sancho VII |
12 | Iñigo Silguero |
Club de Esgrima Maestro Suñé |
13 | David Laich |
Sala de Armas Bilbao |
14 | Aitor Gonzalez |
Club de Esgrima Sancho VII |
15 | Iñaki Itoiz |
Club Navarro de Esgrima |
Florete femenino
1 | María Boulandier | Club Navarro de Esgrima |
2 | Laida Muguerza | Club de Esgrima Sancho VII |
3 | Idoya Moler |
Club de Esgrima Sancho VII |
3 | Carmen Barra |
Club de Esgrima Sancho VII |
5 | Sandra Silguero | Club de Esgrima Maestro Suñé |
6 | Andrea Sanchez |
Club de Esgrima Maestro Suñé |
7 | María Garro |
Club Navarro de Esgrima |
8 | Martina Ducay |
Club de Esgrima Sancho VII |
Escribir comentario